Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
> | A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ninguno | (apellido desconocido) | Todas
Ocultar listas de apellidos Incluir nombres de casada
| Apellidos | Personas | |
|---|---|---|
| 1 | Novis,Jaime Jaime,Crespo | 5 1 6 |
| 2 | Jambers Conde,Jambers | 1 1 2 |
| 3 | Lasarte,Janer | 1 |
| 4 | Palacios,Jaquete Jaquete Jaquete,Antón | 4 1 1 6 |
| 5 | Jaquotot,Pérez Jaquotot,Cabrerizo | 6 1 7 |
| 6 | Landín,Jaraiz Jaraiz,Rota | 5 1 6 |
| 7 | Egaña,Jauregui Jauregui | 1 1 2 |
| 8 | Jiménez Deudero,Jiménez Boccio,Jiménez Buhigas,Jiménez Gas,Jiménez Jiménez,Buendía Jiménez,Bonet | 2 1 1 2 2 1 1 10 |
| 9 | Ferriol,Jordá | 1 |
| 10 | Carrasco,Juliá Juliá,Villacampa Juliá | 3 1 1 5 |
| Total personas: 46 Número total de nombres: 25 |