Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
> | A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | (unknown) | ALL
Skip Surname lists
Include married names ![]()
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Deudero,Quevedo Quevedo,Rodríguez | 2 1 3 |
| 2 | Rodríguez,Quiñones | 1 |
| 3 | Quintairos,Pérez Puga,Quintairos Fonseca,Quintairos Quintairos | 2 1 4 1 8 |
| 4 | Quintáns,López | 1 |
| 5 | Quintela,Novoa Quintela,Castro Quintela,Costa Quintela,Gallego | 4 1 1 3 9 |
| 6 | Quiroga y Hermida | 1 |
| Total individuals: 23 Total Names: 13 |





































