Diagrama compacto:
|
| José Bernardo Lasarte Berazategui 1727- | Ignacio Rodríguez-Cardoso Laroas - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Juan Lasarte Fabregat 1782-1860 (77) | ![]() | Juan Lasarte Rodríguez-Cardoso 1826-1886 (60) | ![]() | María Rosario Rodríguez-Cardoso Pérez 1791-1871 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Paula Fabregat - | María Teresa Pérez Carrasco - | | | ||||||||||
| Manuel Lasarte Pessino 1862-1903 (41) |
| María Ignacia Lasarte Janer 1864-1904 (40) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Luis Pessino 1762- | Jaime Scress - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| José María Pessino Butler 1793-1839 (46) | ![]() | Emilia Pessino Scress 1832-1891 (58) | ![]() | Enriqueta Scress Kelly - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Concepción Butler - | Sara Kelly - | | | ||||||||||










































)