Diagrama compacto:
|
| Stefano Dodero 1577-1644 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Agostino Dodero 1604-1643 (39) | ![]() | Giacomo Dodero 1631-1709 (78) | ![]() | Nicoletta (apellido desconocido) 1615-1643 (28) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Giuseppe Maria Dodero 1661-1742 (81) |
| Brigidinna Ravenna 1670-1705 (35) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabella Gando 1640-1706 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































