Diagrama compacto:
|
| | Alonso Barrera - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gil Alfonso Calderón Velasco 1740-1808 (68) | ![]() | Alfonso Calderón Barrera 1791-1848 (57) | ![]() | Juana María Barrera Gamero - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Lucía Gamero - | | | ||||||||||
| Gil Calderón,Cubas - |
| Juana Ternero Montero - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dolores Cubas - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































