Diagrama compacto:
|
| | | Filippo Dodero 1813-1876 (63) | Antonio Delgado 1812-1876 (64) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Juan Deudero Marzoco 1838-1914 (76) | ![]() | Antonio Deudero Delgado 1877-1945 (68) | ![]() | Josefa Delgado Sidrá 1846-1909 (63) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Francisca Marzoco Monserrate 1815-1893 (78) | Josefa Sidra 1814-1876 (62) | ||||||||||
| Victor Martín Giorla 1913- |
| Josefa Deudero Serrano 1911- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Alfonso Serrano Mínguez 1813-1895 (82) | Jerónimo Facio Parodi 1820-1892 (72) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | José Serrano Alvarez 1843-1931 (88) | ![]() | Carmen Serrano Facio 1877-1941 (63) | ![]() | Catalina Facio Delfort 1846-1902 (56) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Teresa Alvarez Pedreño 1815-1899 (84) | Carmen Delfort Rico 1822-1876 (54) | ||||||||||









































