Diagrama compacto:
|
| | | José Álvarez - | José Ansia Cebreiros - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | José María Álvarez Somoza 1813- | ![]() | Gabino Álvarez Ansia 1857- | ![]() | Tadea Ansia Vázquez 1825- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Francisca Somoza Pérez - | Basilia Vázquez - | ||||||||||
| Victorio Pérez Pato 1884-1977 (93) |
| María Josefa Álvarez Lorenzo 1887- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | María del Carmen Lorenzo Seoane 1856- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































