Diagrama compacto:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (nombre desconocido) Buhigas - | ![]() | Juan Buhigas Olavarrieta 1895-1949 (54) | ![]() | (nombre desconocido) Olavarrieta - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Juan Jesús Buhigas Villaverde 1928-1994 (66) |
| Privada | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| José Villaverde 1817-1882 (65) | Francisco María Rey Collazo 1827-1882 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jesús Villaverde Buceta 1849-1906 (57) | ![]() | Rosa Villaverde Rey 1895-1981 (86) | ![]() | Rosalía Rey Barreiro 1864-1948 (84) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peregrina Buceta Rodriguez 1818-1882 (64) | Teresa Barreiro Fernández 1829-1870 (41) | | | ||||||||||









































