Diagrama compacto:
|
| Filippo Dodero 1813-1876 (63) | Antonio Delgado 1812-1876 (64) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Juan Deudero Marzoco 1838-1914 (76) | ![]() | Juan Deudero Delgado 1881-1966 (85) | ![]() | Josefa Delgado Sidrá 1846-1909 (63) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Francisca Marzoco Monserrate 1815-1893 (78) | Josefa Sidra 1814-1876 (62) | | | ||||||||||
| Antonio Deudero de Arcos -1962 |
| Maruja Camiña 1920-2009 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (nombre desconocido) de Arcos 1855- | ![]() | Ángeles de Arcos Muñoz-Cruzado 1880-1968 (88) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









































