Diagrama compacto:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ramón Álvarez-Buylla Iglesias - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Mariano del Fresno Martínez de Baroja 1914-1998 (84) |
| Juana María "Tita" Álvarez-Buylla Briones 1919- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | Francisco María Rey Collazo 1827-1882 (54) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Valentín Briones - | ![]() | Carmiña Briones Rey -1936 | ![]() | Juana Rey Barreiro 1861-1936 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Teresa Barreiro Fernández 1829-1870 (41) | ||||||||||









































